欢迎光临喵站
吃瓜,学习,涨姿势

克里特海在哪里?克里特海地图位置

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

爱琴海南部海域,北为基克拉泽斯(Cyclades)群岛,南为克里特岛。

是爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺(10,000呎),在克里特岛阿克拉西德拉(Akra Sidera)的东边。

亦称干地亚海(Sea of Candia),现代希腊语作Kritikon Pelagos,古希腊语作Κρήτη, Θάλασσα της。

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

位于希腊东南,是爱琴海的南部。处于伯罗奔尼撒半岛、基克拉泽斯群岛和克里特岛之间。是爱琴海的最深海区。

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《克里特海在哪里?克里特海地图位置》
文章链接:https://www.bachemiao.com/127470.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

业余吃瓜,理性学习,发现美的世界

小清新扒车教育

登录

找回密码

注册