欢迎光临喵站
吃瓜,学习,涨姿势

格陵兰岛属于哪个大洲?

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米

格陵兰岛(丹麦语:Grønland;格陵兰语:Kalaallit Nunaat;英语:Greenland)位于北美洲东北部,是丹麦属地之一(另外一个是法罗群岛),世界上最大的岛屿,面积2,166,313.54 平方千米。

格陵兰岛地处于北美洲与欧洲的交界处,沟通了北冰洋和大西洋,西部与加拿大隔海峡相望,北部濒临北冰洋,南部濒临大西洋,东部通过丹麦海峡与欧洲的冰岛隔海相望。

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米

从北部的皮里地到南端的法韦尔角相距2574千米,最宽处约有1290千米,海岸线全长3.5万多千米,丹麦属地,首府努克,又名戈特霍布,居民里因纽特(爱斯基摩)人占多数,全岛终年严寒,是典型的寒带气候,沿海地区夏季气温可达零度以上,内陆部分则终年冰冻,整个岛屿超过80%的土地被冰盖覆盖,冰盖总面积达1,833,900平方公里。

据说因努伊特人以加拿大极地的岛屿作跳板,自北美渡海到达格陵兰西北部。他们多次迁移,从前4000年一直延续到1000年。每次大迁移都带有不同的因努伊特文化,已知的有约前1400年-前700年的萨夸克文化、约前800年-1300年的多塞特文化,还有邓达斯(即图勒)和因努苏克文化等。

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米

1000多年前,加拿大北部的因纽特人就迁至格陵兰定居,世世代代以捕鱼狩猎为生。

公元982年,挪威人埃里克(外号“红发埃里克”)因杀人罪被驱逐出冰岛,于是来格陵兰定居。985年,埃里克返回冰岛,为了使人们乐意到这块新发现的土地上去,将它命名为格陵兰。986年,他组织一支探险队探察格陵兰,导致两大殖民地的发展∶东殖民地,在今尤利安娜霍布附近;西殖民地,在今戈特霍布附近。这些殖民地在极盛时有农场280个,人口可能多达3000人。

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米

格陵兰在1261年成为挪威的殖民地。

1261年起,格陵兰即臣属于挪威国王。在这之前,诺尔斯格陵兰一直是共和政体。最初的诺尔斯殖民地消失后,格陵兰许久未见殖民活动。

1380年,丹麦与挪威联盟,格陵兰转由丹麦、挪威共同管辖。

1721年,埃格德经丹麦-挪威联合王国允许,于戈特霍布附近建立一家贸易公司和信义会传道会,标志着格陵兰开始真正进入殖民时代。

1776年,丹麦政府独揽了格陵兰的贸易活动。此后格陵兰的海岸对外关闭。

1841年,丹麦、挪威分治后,成为丹麦的殖民地。

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米

1979年5月1日起,格陵兰正式实行内部自治,但外交、防务和司法仍由丹麦掌管。1985年2月1日,格陵兰通过全民投票表决,终于成功地将自己从欧共体中解脱出来。

2008年11月,格陵兰就自治举行全民公决,获得四分之三民众的支持。格陵兰自治后,政府将接过原本由丹麦王国拥有的天然气资源管理权、司法和警察权。格陵兰将拥有部分外交事务权,但丹麦王国在格陵兰的防务和外交事务上拥有最终决定权。格陵兰语将成为其官方语言。

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米

居民主要分布在西部和西南部,因纽特(爱斯基摩)人占多数。西海岸有世界最大的峡湾,切入内陆322千米。包括其首府戈特霍布在内的大部分居民点都分布于此,首府约有1.2万人。

全岛2/3在北极圈以北,气候凛冽,仅西南沿海地区无永冻层。

格陵兰岛超过4/5的土地为冰所覆盖,冰层平均厚度超过1500米,最大厚度接近3500米,为仅次于南极洲的现代巨大大陆冰川,北半球最大的冰盖。

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米

格陵兰岛是一个由高耸的山脉、庞大的蓝绿色冰山、壮丽的峡湾和贫瘠裸露的岩石组成的地区。

格陵兰南北长约2670千米,东西最宽处逾1050千米,约3/4的地区在北极圈内,最北端距北极不到800千米。

格陵兰北距加拿大的埃尔斯米尔(Ellesmele)岛仅26千米。

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米

最近的欧洲国家是冰岛,位于格陵兰东南方,隔320千米宽的丹麦海峡与格陵兰相望。

格陵兰的海岸线非常曲折,长达39330千米,大约相当于地球赤道一周的长度。

该地盾是加拿大北部地势崎岖的高原,由坚硬的前寒武纪岩石构成。格陵兰最显著的地貌特征是它广大厚实的冰原,世界上十分之一的冰川在这里,其规模之大仅次于南极洲,平均厚度2300米,已知最大厚度3415米,面积183.39万平方千米,约占格陵兰全部面积的84.7%,在格陵兰岛上形成了平均海拔约2000米的冰雪高原。

格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
格陵兰岛|丹麦属地、世界最大岛屿,面积2,166,313.54 平方千米
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《格陵兰岛属于哪个大洲?》
文章链接:https://www.bachemiao.com/126771.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

业余吃瓜,理性学习,发现美的世界

小清新扒车教育

登录

找回密码

注册